Weight Caps & Packing Math · Verified 2026-11-19
Airline Carry-On Weight Limits & Packing Budget Calculator
Most US domestic airlines do not weigh standard carry-on bags—leading travelers to pack 25–30 lb rollers that fail instantly at 7 kg (15.4 lb) or 8 kg (17.6 lb) European and Asia-Pacific check-in scales.
7 kg Combined TrapsEmpty Bag Tare Math16 Weighted Airlines
Carry-On Payload Weight Budget Calculator
Subtract your empty suitcase (tare weight) and laptop/electronics from the airline limit to see how much weight actually remains for clothes and toiletries.
Why Empty Suitcase Weight Matters on 7–8 kg Airlines
A typical polycarbonate spinner suitcase weighs 3.0–3.6 kg (6.6–7.9 lb) empty. On a 7 kg combined airline like ZIPAIR, an empty hard-shell roller consumes nearly half your allowance before you pack a single shirt. Switching to a 1.1 kg soft travel backpack immediately frees up over 2 kg of payload.
Airlines With Published Carry-On Weight Limits (Strictest First)
| Airline | Overhead Limit | Combined w/ Personal? | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| ZIPAIR | 7 kg (15 lb) | Yes (Combined) | 7 kg (15.4 lb) combined across both pieces (optional +8 kg paid upgrade to 15 kg) | Policy |
| EVA Air | 7 kg (15 lb) | No (Per piece) | 7 kg (15.4 lb) max for Economy/Premium Economy carry-on | Policy |
| Cathay Pacific | 7 kg (15 lb) | No (Per piece) | 7 kg (15.4 lb) max in Economy/Premium Economy | Policy |
| Singapore Airlines | 7 kg (15 lb) | No (Per piece) | 7 kg (15.4 lb) max in Economy/Premium Economy | Policy |
| Lufthansa | 8 kg (18 lb) | No (Per piece) | 8 kg (17.6 lb) max per carry-on bag | Policy |
| SWISS | 8 kg (18 lb) | No (Per piece) | 8 kg (17.6 lb) max per carry-on bag | Policy |
| TAP Air Portugal | 8 kg (18 lb) | No (Per piece) | 8 kg (17.6 lb) Economy carry-on; 2 kg (4.4 lb) personal item | Policy |
| Copa Airlines | 10 kg (22 lb) | No (Per piece) | 10 kg (22 lb) max on overhead carry-on | Policy |
| Ryanair | 10 kg (22 lb) | No (Per piece) | 10 kg (22 lb) max for Priority overhead cabin bag | Policy |
| Vueling | 10 kg (22 lb) | No (Per piece) | 10 kg (22 lb) max on overhead trolley | Policy |
| Wizz Air | 10 kg (22 lb) | No (Per piece) | 10 kg (22 lb) max per piece | Policy |
| Korean Air | 10 kg (22 lb) | Yes (Combined) | 10 kg (22 lb) combined in Economy (18 kg in Prestige/First) | Policy |
| ANA (All Nippon Airways) | 10 kg (22 lb) | Yes (Combined) | 10 kg (22 lb) combined across carry-on + personal item | Policy |
| LATAM Airlines | 12 kg (26 lb) | No (Per piece) | 12 kg (26 lb) in Economy (16 kg Premium); 10 kg personal item | Policy |
| Air France | 12 kg (26 lb) | Yes (Combined) | 12 kg (26.4 lb) combined across carry-on + personal item in Economy | Policy |
| KLM | 12 kg (26 lb) | Yes (Combined) | 12 kg (26.4 lb) combined across carry-on + personal item in Economy | Policy |
| easyJet | 15 kg (33 lb) | No (Per piece) | Up to 15 kg (33 lb); must lift unassisted | Policy |
| Frontier Airlines | 15.88 kg (35 lb) | No (Per piece) | 35 lb (15.9 kg) limit on paid carry-on bag | Policy |
| British Airways | 23 kg (51 lb) | No (Per piece) | Up to 23 kg (51 lb) per bag; must lift unassisted | Policy |
US Legacy Note: United, Delta, American, Alaska, JetBlue, and Southwest do not publish a general numeric carry-on weight limit (except Delta on select 50-seat regional aircraft), though passengers must be able to lift the bag into the overhead bin unassisted.